Municipi
Dades Demogràfiques
| Habitants (2022) | 68066 |
|---|---|
| Joves (12-29) | 14011 |
| Associacions Juvenils | 0 |
| Socis Juvenils | 0 |
Desglosament de dades
| Total | Xiques | Xics | |
|---|---|---|---|
| Habitants | 14011 | 6720 | 7291 |
| Joves (12-17) | 5112 | 2439 | 2673 |
| Joves (18-23) | 4658 | 2249 | 2409 |
| Joves (24-29) | 4241 | 2032 | 2209 |
