Municipi
Dades Demogràfiques
| Habitants | 22925 |
|---|---|
| Joves | 5448 (23%) |
| Associacions Juvenils | 3 |
| Socis Juvenils | 323 (166 Dones, 157 Homes) |
Desglosament de dades
| Total | Xiques | Xics | |
|---|---|---|---|
| Habitants | 22925 | 2908 | 2688 |
| Joves (12-17) | 1502 | 717 | 785 |
| Joves (18-23) | 2150 | 1171 | 979 |
| Joves (24-30) | 1944 | 1020 | 924 |
