Municipi
Dades Demogràfiques
| Habitants | 10.964 |
|---|---|
| Joves | 2.232 (20,36 %) |
| Associacions Juvenils | 1 |
| Socis Juvenils | 0 (0 Dones, 0 Homes) |
Desglosament de dades
| Total | Xiques | Xics | |
|---|---|---|---|
| Habitants | 10964 | 5.586 | 5.378 |
| Joves (12-17) | 740 | 354 | 386 |
| Joves (18-23) | 703 | 346 | 357 |
| Joves (24-30) | 789 | 380 | 409 |
