Municipi
Dades Demogràfiques
| Habitants (1 de gener 2026) | 26967 |
|---|---|
| Joves | 5211 (19'3%) |
| Associacions Juvenils | 15 |
| Socis Juvenils | 0 (0 Dones, 0 Homes) |
Desglosament de dades
| Total | Total Xiques Jove | Total Xics Joves | |
|---|---|---|---|
| Habitants | 26967 | 2511 | 2700 |
| Joves (12-17) | 1602 | 723 | 879 |
| Joves (18-22) | 1398 | 689 | 709 |
| Joves (23-30) | 2211 | 1099 | 1112 |
